Musea
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
| Taakveld: 5.4 Musea | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | -13 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| Saldo | -13 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| Ontrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geraamde resultaat taakveld | -13 | -12 | -12 | -12 | -12 |
De verschillen op de baten, lasten en saldo tussen begroting 2018 en begroting 2017 zijn lager dan € 50.000, waardoor er geen toelichting benodigd is.
