Financiën
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
| Programma: P1 Veiligheid | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 123 | 124 | 124 | 124 | 124 | 
| Lasten | -1.960 | -1.790 | -1.790 | -1.789 | -1.789 | 
| Saldo | -1.837 | -1.666 | -1.666 | -1.666 | -1.665 | 
| Ontrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Geraamd resultaat programma | -1.837 | -1.666 | -1.666 | -1.666 | -1.665 | 
