Financiën
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
| Programma: P3 Economie | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 137 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Lasten | -345 | -387 | -291 | -290 | -250 |
| Saldo | -208 | -208 | -112 | -112 | -72 |
| Ontrekking reserves | 72 | 136 | 40 | 40 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 72 | 136 | 40 | 40 | 0 |
| Geraamd resultaat programma | -136 | -72 | -72 | -72 | -72 |
