Financiën
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
| Programma: P4 Onderwijs | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 68 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Lasten | -1.736 | -1.666 | -1.590 | -1.585 | -1.580 |
| Saldo | -1.668 | -1.613 | -1.537 | -1.532 | -1.527 |
| Ontrekking reserves | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geraamd resultaat programma | -1.641 | -1.613 | -1.537 | -1.532 | -1.527 |
