Financiën
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
| Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 898 | 323 | 155 | 155 | 155 | 
| Lasten | -5.738 | -5.234 | -5.087 | -5.006 | -4.476 | 
| Saldo | -4.839 | -4.911 | -4.932 | -4.851 | -4.321 | 
| Ontrekking reserves | 541 | 49 | 49 | 49 | 49 | 
| Toevoeging reserves | -567 | -92 | -92 | -92 | -36 | 
| Mutaties reserves | -26 | -43 | -43 | -43 | 13 | 
| Geraamd resultaat programma | -4.865 | -4.954 | -4.975 | -4.894 | -4.308 | 
