Financiën
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
| Programma: P7 Volksgezondheid en milieu | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 7.202 | 6.270 | 6.379 | 6.281 | 6.281 | 
| Lasten | -6.503 | -5.430 | -5.647 | -5.621 | -5.731 | 
| Saldo | 699 | 840 | 732 | 660 | 550 | 
| Ontrekking reserves | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mutaties reserves | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Geraamd resultaat programma | 745 | 840 | 732 | 660 | 550 | 
