Financiën
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
| Programma: P8 Wonen en bouwen | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 4.847 | 1.535 | 1.291 | 1.100 | 853 | 
| Lasten | -5.783 | -3.739 | -2.496 | -2.305 | -2.206 | 
| Saldo | -937 | -2.204 | -1.205 | -1.206 | -1.353 | 
| Ontrekking reserves | 4.920 | 1.044 | 45 | 45 | 68 | 
| Toevoeging reserves | -4.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mutaties reserves | 406 | 1.044 | 45 | 45 | 68 | 
| Geraamd resultaat programma | -531 | -1.160 | -1.160 | -1.160 | -1.285 | 
