Samenvatting
Tabel 7 (x € 1.000)
Programma's | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||
( "-"= nadeel / | |||||||||||||
"+"= voordeel ) | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | |
P0 Bestuur en ondersteuning | 1.971 | -4.551 | -2.580 | 1.939 | -4.512 | -2.573 | 1.907 | -4.463 | -2.556 | 1.804 | -4.370 | -2.566 | |
P1 Veiligheid | 124 | -1.790 | -1.666 | 124 | -1.790 | -1.666 | 124 | -1.789 | -1.666 | 124 | -1.789 | -1.665 | |
P2 Verkeer en vervoer | 90 | -2.798 | -2.708 | 90 | -2.891 | -2.801 | 90 | -3.053 | -2.963 | 90 | -3.585 | -3.495 | |
P3 Economie | 179 | -387 | -208 | 179 | -291 | -112 | 179 | -290 | -112 | 179 | -250 | -72 | |
P4 Onderwijs | 53 | -1.666 | -1.613 | 53 | -1.590 | -1.537 | 53 | -1.585 | -1.532 | 53 | -1.580 | -1.527 | |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 323 | -5.234 | -4.911 | 155 | -5.087 | -4.932 | 155 | -5.006 | -4.851 | 155 | -4.476 | -4.321 | |
P6 Sociaal Domein | 5.399 | -17.905 | -12.506 | 5.319 | -17.433 | -12.114 | 5.319 | -17.372 | -12.053 | 5.319 | -17.403 | -12.084 | |
P7 Volksgezondheid en milieu | 6.270 | -5.430 | 840 | 6.379 | -5.647 | 732 | 6.281 | -5.621 | 660 | 6.281 | -5.731 | 550 | |
P8 Wonen en bouwen | 1.535 | -3.739 | -2.204 | 1.291 | -2.496 | -1.205 | 1.100 | -2.305 | -1.206 | 853 | -2.206 | -1.353 | |
Totaal programma's | 15.944 | -43.501 | -27.557 | 15.529 | -41.736 | -26.207 | 15.208 | -41.486 | -26.278 | 14.857 | -41.390 | -26.533 |
Algemene dekkingsmiddelen | 34.263 | -1.110 | 33.153 | 34.374 | -889 | 33.486 | 34.538 | -800 | 33.738 | 34.794 | -822 | 33.972 |
Overhead | 24 | -6.860 | -6.836 | 24 | -6.878 | -6.854 | 24 | -6.796 | -6.772 | 24 | -6.800 | -6.777 |
Heffing vennootschapsbelasting | 0 | -31 | -31 | 0 | -64 | -64 | 0 | -15 | -15 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | -26 | -26 | 0 | -26 | -26 | 0 | -26 | -26 | 0 | -26 | -26 |
Saldo van baten en lasten | 50.231 | -51.528 | -1.297 | 49.927 | -49.592 | 334 | 49.770 | -49.123 | 647 | 49.674 | -49.039 | 636 |
Mutaties reserves | 2.084 | -130 | 1.955 | 636 | -92 | 544 | 558 | -92 | 466 | 826 | -36 | 790 |
Resultaat | 52.315 | -51.657 | 657 | 50.563 | -49.685 | 878 | 50.328 | -49.215 | 1.113 | 50.500 | -49.075 | 1.425 |
* De Algemene dekkingsmiddelen (taakveld 0.61, 0.62, 0.64, 0.7 en taakveld 0.8 exclusief het bedrag voor onvoorzien), de overhead (taakveld 0.4), de heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9) en het bedrag voor onvoorzien (taakveld 0.8 alleen bedrag onvoorzien) zijn in deze tabel apart zichtbaar gemaakt en met regels onder het totaal van programma's opgenomen. De bedragen van deze taakvelden horen bij programma 0 en zijn in deze tabel anders dan in de overige tabellen in deze begroting in mindering gebracht op de bedragen in te tabelregel van programma 0.
* Als bestemmingsvoorstel bij deze begroting is opgenomen de financiële positie te versterken (en wordt na akkoord van uw raad verwerkt in de cijfers) met de volgende bedragen:
2018 € 600.000, 2019 € 600.000, 2020 € 1.100.000 en 2021 € 1.100.000. Deze bedragen worden gedoteerd aan de concernreserve. De resterende begrotingssaldi bedragen na deze dotatie:
2018 € 57.371
2019 € 278.049
2020 € 12.610
2021 € 325.176