Parkeerbelasting
Parkeerbelasting is niet van toepassing voor de gemeente Voorschoten.
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Taakveld: | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat taakveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niet van toepassing.