Mutaties reserves
(Over)schrijf hier uw toelichting op dit taakveld. Beschrijf wat de plannen en bijzonderheden zijn voor het begrotingsjaar en de meerjarenbegroting. (Maximaal 20 regels, minder is beter)
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
| Taakveld: 0.10 Mutaties reserves | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ontrekking reserves | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 
| Toevoeging reserves | -37 | -37 | 0 | 0 | 0 | 
| Mutaties reserves | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 
| Geraamde resultaat taakveld | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 
De verschillen op de baten, lasten en saldo tussen begroting 2018 en begroting 2017 zijn lager dan € 50.000, waardoor er geen toelichting benodigd is.
