Resultaat rekening Baten en Lasten
Dit taakveld laat alleen bij de jaarrekening een resultaat zien.
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Taakveld: 0.11 Resultaat rekening Baten en Lasten | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat taakveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De verschillen op de baten, lasten en saldo tussen begroting 2018 en begroting 2017 zijn lager dan € 50.000,-, waardoor er geen toelichting benodigd is.