Beleidsindicatoren
Beleidsindicator | streef waarde | Begroot 2016 | Rekening 2016 | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Formatie in fte per 1.000 inwoners | n.v.t. | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
0.2 | Bezetting in fte per 1.000 inwoners | n.v.t. | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
0.3 | Apparaatskosten per inwoner | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 264 | € 270 | € 271 | € 268 | € 268 |
0.4 | Kosten externe inhuur als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | n.v.t. | 58,81% | 62,04% | 61,05% | 55,49% | 55,49% | 55,49% | 55,49% |
0.5 | Overhead als % van totale lasten | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 11,77% | 14,35% | 14,91% | 14,88% | 14,94% |
Met uitzondering van de griffie heeft de gemeente Voorschoten geen bezoldigd personeel in dienst. De gemeente Voorschoten betaalt een bijdrage aan de werkorganisatie voor de uitvoering van de gemeentelijke dienstverlening. Daarmee zijn de indicatoren onvergelijkbaar met andere gemeenten.